新同学,你好!
请你持学生准考证于8月2日——8月4日到河南师大附中金龙校区教研办公楼一楼财务室(113室)办理交费手续(学费标准:12000元/生/年,现金办理),交费手续完成后持发票、准考证到高中部(102室)领取录取通知书。
为了规避拥挤现象,请家长根据 学生序号 在规定时间内报名。
请你持学生准考证于8月2日——8月4日到河南师大附中金龙校区教研办公楼一楼财务室(113室)办理交费手续(学费标准:12000元/生/年,现金办理),交费手续完成后持发票、准考证到高中部(102室)领取录取通知书。
为了规避拥挤现象,请家长根据 学生序号 在规定时间内报名。
8月2号上午 8:30——11:00
请序号1---150号学生到校办理手续
请序号1---150号学生到校办理手续
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 姬成阳 | 男 | 190701108613 |
| 2 | 茹菓 | 男 | 190701107249 |
| 3 | 任同伟 | 男 | 190701110109 |
| 4 | 莫晨扬 | 男 | 190701110002 |
| 5 | 李振豪 | 男 | 190701107164 |
| 6 | 胡宇申 | 男 | 190701103537 |
| 7 | 贾昊原 | 男 | 190701109265 |
| 8 | 于格羚 | 女 | 190701109998 |
| 9 | 刘乃华 | 男 | 190701106976 |
| 10 | 张景焯 | 男 | 190701110124 |
| 11 | 王一飞 | 男 | 190701105572 |
| 12 | 韩月明 | 女 | 190701100564 |
| 13 | 王文琪 | 女 | 190781102477 |
| 14 | 秦一童 | 女 | 190701101283 |
| 15 | 王新立 | 男 | 190701103092 |
| 16 | 郭旭阳 | 男 | 190701102897 |
| 17 | 张晓东 | 男 | 190701105039 |
| 18 | 攸奕漫 | 女 | 190701101921 |
| 19 | 王烨瑶 | 女 | 190701101382 |
| 20 | 郑志华 | 男 | 190701108228 |
| 21 | 王念博 | 男 | 190701103098 |
| 22 | 袁吴颐泽 | 男 | 190701108322 |
| 23 | 柴昕仪 | 女 | 190701104090 |
| 24 | 赵雪莹 | 女 | 190701111501 |
| 25 | 武文涛 | 男 | 190701103965 |
| 26 | 赵奕镔 | 男 | 190781102481 |
| 27 | 李德华 | 男 | 190701104842 |
| 28 | 王子涵 | 男 | 190701109088 |
| 29 | 庞邢可 | 女 | 190701110907 |
| 30 | 岳子栋 | 男 | 190701108238 |
| 31 | 徐沛然 | 男 | 190701108879 |
| 32 | 苏逸飞 | 男 | 190701111315 |
| 33 | 崔雨欣 | 女 | 190701105461 |
| 34 | 李超毅 | 男 | 190701106520 |
| 35 | 边浩普 | 男 | 190701108715 |
| 36 | 陈莹 | 女 | 190701105768 |
| 37 | 王浩旭 | 男 | 190701101823 |
| 38 | 李茂诚 | 男 | 190701103020 |
| 39 | 赵悦宸 | 女 | 190701106044 |
| 40 | 闫宇豪 | 男 | 190701102826 |
| 41 | 张钧智 | 男 | 190701109709 |
| 42 | 胡锦轩 | 男 | 190701111333 |
| 43 | 靳孝煜 | 男 | 190701109223 |
| 44 | 于文尚 | 男 | 190701110047 |
| 45 | 李铭涵 | 男 | 190701110447 |
| 46 | 乔志宁 | 男 | 190701109683 |
| 47 | 陈品逾 | 女 | 190701104379 |
| 48 | 何文斌 | 男 | 190701110048 |
| 49 | 张涵 | 女 | 190701111375 |
| 50 | 戴诗雨 | 女 | 190701102294 |
| 51 | 尚培霖 | 男 | 190701103816 |
| 52 | 祝朋宏 | 男 | 190701110033 |
| 53 | 秦婧怡 | 女 | 190701108656 |
| 54 | 郝宗妹 | 女 | 190701103148 |
| 55 | 刘逸帆 | 男 | 190701109229 |
| 56 | 田珂颖 | 女 | 190701109494 |
| 57 | 孟翔宇 | 男 | 190701107407 |
| 58 | 苗长硕 | 男 | 190701103457 |
| 59 | 王思涵 | 女 | 190701111115 |
| 60 | 寇杰森 | 男 | 190701102922 |
| 61 | 宋承贤 | 男 | 190701106896 |
| 62 | 张静怡 | 女 | 190701104746 |
| 63 | 姚冰琪 | 女 | 190701106518 |
| 64 | 王奕帆 | 女 | 190701110264 |
| 65 | 赵茂程 | 男 | 190701103459 |
| 66 | 魏铂洋 | 男 | 190701109204 |
| 67 | 赵苒迪 | 女 | 190701108057 |
| 68 | 李畅 | 女 | 190701108104 |
| 69 | 何汶政 | 男 | 190781100873 |
| 70 | 许恺一 | 男 | 190701110391 |
| 71 | 张依冉 | 女 | 190701104426 |
| 72 | 张英帆 | 男 | 190701107776 |
| 73 | 刘家名 | 男 | 190701105649 |
| 74 | 李韦韬 | 男 | 190701110042 |
| 75 | 杨紫竞 | 女 | 190701100323 |
| 76 | 张晗 | 男 | 190701109164 |
| 77 | 郭宇 | 男 | 190781100091 |
| 78 | 赵世浩 | 男 | 190701110755 |
| 79 | 郭衡宇 | 女 | 190701100353 |
| 80 | 宗浩然 | 男 | 190701109966 |
| 81 | 李津琦 | 男 | 190701102367 |
| 82 | 耿佳怡 | 女 | 190701101915 |
| 83 | 杨祐辰 | 女 | 190701106567 |
| 84 | 张雅琪 | 女 | 190701102782 |
| 85 | 郭明昊 | 男 | 190701107403 |
| 86 | 徐远方 | 男 | 190701110148 |
| 87 | 蒋靖豪 | 男 | 190701110620 |
| 88 | 李绍充 | 男 | 190701104071 |
| 89 | 周怡汝 | 女 | 190701109307 |
| 90 | 贾雯婧 | 女 | 190701101930 |
| 91 | 刘嘉欣 | 女 | 190701101844 |
| 92 | 段然 | 男 | 190701105147 |
| 93 | 李新幸一 | 男 | 190704100040 |
| 94 | 胡雅诗 | 女 | 190701109867 |
| 95 | 马志辉 | 男 | 190701110451 |
| 96 | 黄一帆 | 女 | 190701106303 |
| 97 | 王锦涵 | 男 | 190701110487 |
| 98 | 刘林 | 男 | 190701101689 |
| 99 | 黄晨琰 | 女 | 190701109203 |
| 100 | 戚文笑 | 女 | 190701110210 |
| 101 | 李宜硕 | 男 | 190701106716 |
| 102 | 张弛 | 女 | 190701110254 |
| 103 | 耿源雪 | 女 | 190701107292 |
| 104 | 孙仪林 | 女 | 190701111267 |
| 105 | 刘航 | 男 | 190701109995 |
| 106 | 孟醒 | 女 | 190701108813 |
| 107 | 李真正 | 男 | 190701104075 |
| 108 | 庞舒航 | 女 | 190701108497 |
| 109 | 李苗苗 | 女 | 190701105341 |
| 110 | 刘浩宇 | 男 | 190701107339 |
| 111 | 郭力峥 | 女 | 190781105124 |
| 112 | 于涵 | 女 | 190701101707 |
| 113 | 张旭 | 男 | 190701108364 |
| 114 | 王嘉旗 | 女 | 190701108487 |
| 115 | 赵毅 | 男 | 190701104331 |
| 116 | 李秋天 | 女 | 190701109239 |
| 117 | 赵思溥 | 女 | 190701110278 |
| 118 | 马启航 | 男 | 190701111431 |
| 119 | 李惜玥 | 女 | 190701108088 |
| 120 | 李子昂 | 男 | 190701109810 |
| 121 | 寇家彰 | 男 | 190726104789 |
| 122 | 刘君超 | 男 | 190701110032 |
| 123 | 张睿一 | 女 | 190701103263 |
| 124 | 祁长冶 | 男 | 190701107319 |
| 125 | 杨子轩 | 女 | 190701109825 |
| 126 | 李晟霖 | 男 | 190701109745 |
| 127 | 李姝瑶 | 女 | 190701103851 |
| 128 | 宋宇 | 男 | 190701110133 |
| 129 | 刘熠凡 | 男 | 190701107649 |
| 130 | 郭韩 | 女 | 190701101710 |
| 131 | 魏相帆 | 男 | 190701110330 |
| 132 | 李湛 | 男 | 190701107913 |
| 133 | 李昊泽 | 男 | 190701103639 |
| 134 | 扈雨瑄 | 女 | 190701102816 |
| 135 | 葛彦滋 | 男 | 190701103398 |
| 136 | 张昕 | 男 | 190701105727 |
| 137 | 王艺洁 | 女 | 190701109747 |
| 138 | 朱玺宇 | 男 | 190701109252 |
| 139 | 赵雨童 | 女 | 190701100333 |
| 140 | 周若璠 | 女 | 190701106387 |
| 141 | 张玉倩 | 女 | 190701109903 |
| 142 | 李孝坤 | 男 | 190701108607 |
| 143 | 贾闱墨 | 男 | 190701107213 |
| 144 | 张梦阳 | 女 | 190702100162 |
| 145 | 刘雨欣 | 女 | 190701104397 |
| 146 | 李思怡 | 女 | 190701101369 |
| 147 | 杜学瑞 | 女 | 190701107809 |
| 148 | 郝若琪 | 女 | 190701110247 |
| 149 | 张曼如 | 女 | 190701109957 |
| 150 | 崔言兮 | 女 | 190781104065 |
8月2号下午 3:00——5:00
请序号151---300号学生到校办理手续
请序号151---300号学生到校办理手续
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 151 | 曹家瑞 | 女 | 190727105068 |
| 152 | 张子涵 | 女 | 190725101340 |
| 153 | 王伟 | 男 | 190726107290 |
| 154 | 时海华 | 女 | 190701110611 |
| 155 | 庞渤 | 男 | 190781102357 |
| 156 | 刘思彤 | 女 | 190701101245 |
| 157 | 刘存博 | 男 | 190701111342 |
| 158 | 王梓霖 | 男 | 190701109278 |
| 159 | 李世钰 | 女 | 190701110136 |
| 160 | 杨东宸 | 男 | 190701110165 |
| 161 | 王淳 | 女 | 190701104206 |
| 162 | 韩佳宏 | 男 | 190701104338 |
| 163 | 周海欣 | 女 | 190701108563 |
| 164 | 王稼田 | 男 | 190701105216 |
| 165 | 张冶弛 | 男 | 190701102825 |
| 166 | 陈宇翔 | 男 | 190701107050 |
| 167 | 马铭晨 | 男 | 190701107877 |
| 168 | 李树园 | 男 | 190701108914 |
| 169 | 李卓凡 | 女 | 190781103876 |
| 170 | 申明举 | 男 | 190701101634 |
| 171 | 王铭哲 | 男 | 190701102070 |
| 172 | 王祎 | 女 | 190727104836 |
| 173 | 任长皓 | 男 | 190701101971 |
| 174 | 郭祎冉 | 女 | 190701110233 |
| 175 | 崔奕扬 | 男 | 190701105834 |
| 176 | 马博元 | 男 | 190701111464 |
| 177 | 张益宁 | 男 | 190701107220 |
| 178 | 李越 | 女 | 190701100552 |
| 179 | 常广乾 | 男 | 190701107510 |
| 180 | 王清禾 | 男 | 190701106335 |
| 181 | 张博文 | 男 | 190701107247 |
| 182 | 刘重远 | 男 | 190701104063 |
| 183 | 文雅琪 | 女 | 190701105407 |
| 184 | 穆怀卓 | 女 | 190701110639 |
| 185 | 刘子闽 | 男 | 190701109921 |
| 186 | 柳楚豫 | 男 | 190701103164 |
| 187 | 赵文豪 | 男 | 190701108430 |
| 188 | 游博源 | 男 | 190701107443 |
| 189 | 郑溢 | 女 | 190701103333 |
| 190 | 穆玉潇 | 男 | 190701110423 |
| 191 | 张成林 | 男 | 190701100622 |
| 192 | 杨子涵 | 男 | 190701109080 |
| 193 | 王露 | 女 | 190701107123 |
| 194 | 汪文涵 | 女 | 190701108148 |
| 195 | 王麒 | 男 | 190701102905 |
| 196 | 母雨奇 | 女 | 190701110176 |
| 197 | 牛佳慧 | 女 | 190701104107 |
| 198 | 殷华阳 | 男 | 190725109499 |
| 199 | 申衍培 | 男 | 190701104745 |
| 200 | 姚肇翔 | 男 | 190726105976 |
| 201 | 娄宁 | 女 | 190701104005 |
| 202 | 郑景瑞 | 女 | 190726106516 |
| 203 | 孟贝妮 | 女 | 190701103544 |
| 204 | 朱康皓 | 男 | 190701106243 |
| 205 | 郭灿焜 | 男 | 190701107740 |
| 206 | 李贞达 | 男 | 190701104341 |
| 207 | 赵翼飞 | 男 | 190701110269 |
| 208 | 刘朝鸣 | 男 | 190701105928 |
| 209 | 柴春晨 | 女 | 190701109906 |
| 210 | 张子涵 | 女 | 190781100277 |
| 211 | 王光哲 | 男 | 190701109794 |
| 212 | 杨英帆 | 男 | 190701100142 |
| 213 | 马凯希 | 女 | 190701103303 |
| 214 | 朱静湲 | 女 | 190701108232 |
| 215 | 胡宸恺 | 男 | 190727100099 |
| 216 | 戚浩然 | 男 | 190701103229 |
| 217 | 周子涵 | 女 | 190781101406 |
| 218 | 李思远 | 女 | 190701107849 |
| 219 | 孙锐悦 | 女 | 190701108260 |
| 220 | 冯迎歌 | 女 | 190701104337 |
| 221 | 李东豪 | 男 | 190701110552 |
| 222 | 宋尉冉 | 女 | 190701109974 |
| 223 | 裴嘉鑫 | 女 | 190726106452 |
| 224 | 杨晨 | 男 | 190781105030 |
| 225 | 高凤鸣 | 男 | 190701101089 |
| 226 | 任宏升 | 男 | 190701106080 |
| 227 | 孟梓豪 | 男 | 190701111293 |
| 228 | 孟之涵 | 女 | 190701102253 |
| 229 | 张译尹 | 女 | 190701105658 |
| 230 | 张馨然 | 女 | 190701108078 |
| 231 | 赵炳凯 | 男 | 190701111546 |
| 232 | 祁瀚正 | 男 | 190701106359 |
| 233 | 毛茹 | 女 | 190701109166 |
| 234 | 刘雨轩 | 男 | 190701111209 |
| 235 | 韩志铭 | 男 | 190701110193 |
| 236 | 李学林 | 男 | 190701110172 |
| 237 | 邢艺彬 | 男 | 190701111223 |
| 238 | 杨晨硕 | 男 | 190701111506 |
| 239 | 刘逸臣 | 男 | 190701104894 |
| 240 | 于静蕾 | 女 | 190701110462 |
| 241 | 焦雨豪 | 男 | 190701111210 |
| 242 | 张子涵 | 女 | 190701101243 |
| 243 | 徐振超 | 男 | 190701106919 |
| 244 | 安旭 | 男 | 190701110752 |
| 245 | 李家成 | 男 | 190701108604 |
| 246 | 史堉栋 | 男 | 190701110027 |
| 247 | 王雨萌 | 女 | 190701108440 |
| 248 | 李钰洁 | 女 | 190701108152 |
| 249 | 李哲瑞 | 男 | 190701109926 |
| 250 | 董奕霖 | 男 | 190701110535 |
| 251 | 张子晴 | 女 | 190701103441 |
| 252 | 史卓凡 | 男 | 190701109067 |
| 253 | 郝梦欣 | 女 | 190701106536 |
| 254 | 孙梦洋 | 女 | 190701108509 |
| 255 | 朱康杰 | 男 | 190701110272 |
| 256 | 高亦菲 | 女 | 190701103749 |
| 257 | 卢子旭 | 男 | 190701107865 |
| 258 | 宋雅琦 | 女 | 190701110996 |
| 259 | 李昱姗 | 女 | 190701104570 |
| 260 | 宋世淳 | 男 | 190701108614 |
| 261 | 张丰源 | 男 | 190701103653 |
| 262 | 韩昕羊 | 女 | 190701104423 |
| 263 | 黄昊天 | 男 | 190701108697 |
| 264 | 张书恒 | 男 | 190701102483 |
| 265 | 张世文洁 | 女 | 190726105442 |
| 266 | 胡小雨 | 女 | 190701100170 |
| 267 | 张锭超 | 男 | 190701103482 |
| 268 | 王家扬 | 男 | 190726104895 |
| 269 | 曹泽宇 | 男 | 190781100399 |
| 270 | 王庆铎 | 男 | 190701108763 |
| 271 | 张凯琪 | 女 | 190701107305 |
| 272 | 董佳祺 | 女 | 190701100238 |
| 273 | 郁晨阳 | 女 | 190701101069 |
| 274 | 买浩然 | 男 | 190701107489 |
| 275 | 魏浩然 | 男 | 190701111044 |
| 276 | 韩金颖 | 女 | 190701108493 |
| 277 | 宋若颜 | 女 | 190701109975 |
| 278 | 尚同铮 | 男 | 190701104824 |
| 279 | 徐冉 | 女 | 190701107048 |
| 280 | 刘沛言 | 男 | 190701110197 |
| 281 | 李铮然 | 男 | 190701109458 |
| 282 | 袁梦 | 女 | 190711100107 |
| 283 | 于佳禾 | 男 | 190701108632 |
| 284 | 张锦航 | 男 | 190701108131 |
| 285 | 张广硕 | 男 | 190701104061 |
| 286 | 崔国桓 | 男 | 190701103876 |
| 287 | 朱婧瑜 | 女 | 190701107954 |
| 288 | 毛路远 | 男 | 190701105819 |
| 289 | 王雨涵 | 女 | 190701109817 |
| 290 | 刘若楠 | 女 | 190701102187 |
| 291 | 马丁 | 男 | 190701109341 |
| 292 | 李思源 | 男 | 190701103289 |
| 293 | 刘炎昊 | 男 | 190701104322 |
| 294 | 吴宇鹏 | 男 | 190701110242 |
| 295 | 李欣雨 | 女 | 190701110783 |
| 296 | 卢相宇 | 男 | 190701110590 |
| 297 | 张宏博 | 男 | 190701109958 |
| 298 | 董添阳 | 男 | 190701110554 |
| 299 | 来宇轩 | 男 | 190701106036 |
| 300 | 张宁 | 女 | 190701101542 |
8月3号上午 8:30——11:00
请序号301---450号学生到校办理手续
请序号301---450号学生到校办理手续
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 301 | 娄煜曼 | 女 | 190701101630 |
| 302 | 赵洢苇 | 女 | 190701110123 |
| 303 | 闫亚宁 | 男 | 190701104276 |
| 304 | 韩雨琪 | 女 | 190701106070 |
| 305 | 朱彦锦 | 女 | 190701103622 |
| 306 | 侯函冰 | 女 | 190701108553 |
| 307 | 朱嵌钰 | 女 | 190701100635 |
| 308 | 石文豪 | 男 | 190701104016 |
| 309 | 聂竞宇 | 女 | 190701105240 |
| 310 | 李家合 | 男 | 190701110194 |
| 311 | 岳锦豪 | 男 | 190701106396 |
| 312 | 郭彦彤 | 女 | 190701105024 |
| 313 | 王钰灏 | 男 | 190701108331 |
| 314 | 苗一帆 | 男 | 190701101494 |
| 315 | 林凡钺 | 女 | 190701103281 |
| 316 | 王祚彧 | 女 | 190701103061 |
| 317 | 赵喆 | 男 | 190701103213 |
| 318 | 尚语嫣 | 女 | 190701100367 |
| 319 | 乔志强 | 男 | 190701110019 |
| 320 | 夏天雨 | 女 | 190701107148 |
| 321 | 李展博 | 男 | 190701111376 |
| 322 | 陈璟博 | 男 | 190701110647 |
| 323 | 孟令欣 | 男 | 190701102383 |
| 324 | 薛润华 | 男 | 190701110379 |
| 325 | 郝俊泽 | 男 | 190701106381 |
| 326 | 张勤涛 | 男 | 190701107338 |
| 327 | 李昊彤 | 女 | 190701110244 |
| 328 | 谷一可 | 女 | 190701107842 |
| 329 | 孙璞 | 男 | 190701102469 |
| 330 | 武芳羽 | 女 | 190701108785 |
| 331 | 李全超 | 男 | 190726104636 |
| 332 | 宋昊妍 | 女 | 190701109678 |
| 333 | 王昳霖 | 女 | 190701110564 |
| 334 | 王子硕 | 男 | 190701101659 |
| 335 | 李涵 | 女 | 190701107971 |
| 336 | 刘京城 | 男 | 190701103585 |
| 337 | 陈俊颖 | 女 | 190701106593 |
| 338 | 张巍耀 | 男 | 190701102107 |
| 339 | 仝宇飞 | 男 | 190701101166 |
| 340 | 许智涵 | 男 | 190701103415 |
| 341 | 童广森 | 男 | 190701108158 |
| 342 | 冯怡雪 | 女 | 190701109275 |
| 343 | 王焓熠 | 男 | 190701102432 |
| 344 | 李兰兰 | 女 | 190701107970 |
| 345 | 崔祥跃 | 男 | 190701109175 |
| 346 | 赵奕博 | 男 | 190701107197 |
| 347 | 王彤彤 | 女 | 190726106132 |
| 348 | 李杭昱 | 女 | 190701110741 |
| 349 | 时小斐 | 女 | 190701101538 |
| 350 | 尚瑞涵 | 女 | 190701106183 |
| 351 | 田梓霖 | 男 | 190701109087 |
| 352 | 杨娅绮 | 女 | 190701108477 |
| 353 | 王若愚 | 男 | 190701106987 |
| 354 | 张美子 | 女 | 190701104964 |
| 355 | 钱浩宇 | 男 | 190701103922 |
| 356 | 吴天昊 | 男 | 190701100671 |
| 357 | 古铭媛 | 女 | 190701106691 |
| 358 | 王灵淑 | 女 | 190701107631 |
| 359 | 杨艺晴 | 女 | 190701103788 |
| 360 | 王俊昕 | 女 | 190701104232 |
| 361 | 孟镁烨 | 女 | 190701103575 |
| 362 | 沈晴 | 女 | 190701102459 |
| 363 | 朱蔚泽 | 男 | 190701104167 |
| 364 | 尹竣民 | 男 | 190701109904 |
| 365 | 赵帅 | 男 | 190701108350 |
| 366 | 赵胤冰 | 男 | 190701101091 |
| 367 | 刘馨冉 | 女 | 190701106094 |
| 368 | 胡中亚 | 男 | 190701101406 |
| 369 | 张建川 | 男 | 190701107473 |
| 370 | 宋佳雨 | 女 | 190701104748 |
| 371 | 郜桀 | 女 | 190782100005 |
| 372 | 张家瑄 | 男 | 190701102414 |
| 373 | 沙益帆 | 女 | 190701103683 |
| 374 | 程皓 | 男 | 190701110496 |
| 375 | 王宇潇 | 男 | 190701108738 |
| 376 | 苑释兮 | 女 | 190701107153 |
| 377 | 马曜天 | 男 | 190701103750 |
| 378 | 张迈文 | 男 | 190701106743 |
| 379 | 贾静仪 | 女 | 190701106200 |
| 380 | 张熳琪 | 女 | 190701101984 |
| 381 | 刘婧涵 | 女 | 190701110853 |
| 382 | 李青洋 | 女 | 190702100173 |
| 383 | 董嘉欣 | 女 | 190701103859 |
| 384 | 吕草原 | 女 | 190701106056 |
| 385 | 贵永姿 | 男 | 190701110125 |
| 386 | 赵金鹏 | 男 | 190701107719 |
| 387 | 耿若森 | 男 | 190701103719 |
| 388 | 李兆灵 | 女 | 190701104137 |
| 389 | 王铭阳 | 女 | 190701104346 |
| 390 | 傅君豪 | 男 | 190701106522 |
| 391 | 王艺颖 | 女 | 190701107728 |
| 392 | 梁锞 | 女 | 190701106956 |
| 393 | 畅子旻 | 男 | 190701103416 |
| 394 | 段一冉 | 女 | 190701104472 |
| 395 | 王明煜 | 女 | 190701101466 |
| 396 | 梁自豪 | 男 | 190701101952 |
| 397 | 姬舒洁 | 女 | 190701103451 |
| 398 | 王子晨 | 男 | 190701104210 |
| 399 | 杨舒然 | 女 | 190701109984 |
| 400 | 高雅萱 | 女 | 190701102039 |
| 401 | 郭岩 | 女 | 190701103675 |
| 402 | 杨婧岳 | 女 | 190701101555 |
| 403 | 娄欣然 | 女 | 190701103979 |
| 404 | 张渝悦 | 女 | 190701110512 |
| 405 | 胡睿轩 | 男 | 190701101886 |
| 406 | 李文博 | 男 | 190701110625 |
| 407 | 梁璇玥 | 女 | 190701101648 |
| 408 | 姚梦圆 | 女 | 190701109700 |
| 409 | 刘昆玮 | 男 | 190701107402 |
| 410 | 李继喆 | 男 | 190701100973 |
| 411 | 李虹邑 | 女 | 190701107907 |
| 412 | 郑菲 | 女 | 190701107444 |
| 413 | 王志诚 | 男 | 190701105368 |
| 414 | 陶静怡 | 女 | 190701111065 |
| 415 | 刘子涵 | 男 | 190701108433 |
| 416 | 杨旭 | 男 | 190701103338 |
| 417 | 唐佳璐 | 女 | 190701108550 |
| 418 | 买钰涵 | 女 | 190701103501 |
| 419 | 吴韵薇 | 女 | 190701111006 |
| 420 | 魏阳艺 | 女 | 190701109831 |
| 421 | 耿晓琳 | 女 | 190781104600 |
| 422 | 刘亚影 | 女 | 190702100231 |
| 423 | 王雲 | 男 | 190701109147 |
| 424 | 朱烁洋 | 男 | 190701107326 |
| 425 | 张涵睿 | 女 | 190701110982 |
| 426 | 蒋逸凡 | 女 | 190701100576 |
| 427 | 刘亦心 | 女 | 190701108910 |
| 428 | 段欣钰 | 女 | 190721101077 |
| 429 | 李逸林 | 女 | 190701109856 |
| 430 | 贺春晓 | 女 | 190701110235 |
| 431 | 时月明 | 男 | 190701107056 |
| 432 | 李欣洪 | 男 | 190701109502 |
| 433 | 邱嘉琪 | 女 | 190701102015 |
| 434 | 李立辰昕 | 男 | 190704100600 |
| 435 | 张敬阳 | 男 | 190701110978 |
| 436 | 刘书鹏 | 男 | 190701104295 |
| 437 | 朱依凡 | 女 | 190701111633 |
| 438 | 李航宇 | 女 | 190701110358 |
| 439 | 张彤煜 | 女 | 190701103489 |
| 440 | 宋心语 | 女 | 190701108788 |
| 441 | 鲁明裕 | 男 | 190701109149 |
| 442 | 朱炫华 | 女 | 190701101887 |
| 443 | 谢雨欣 | 女 | 190701107672 |
| 444 | 常皓暄 | 男 | 190701106546 |
| 445 | 马奕飞 | 男 | 190726105220 |
| 446 | 罗帅 | 男 | 190701103760 |
| 447 | 高梓健 | 男 | 190701110930 |
| 448 | 孟祥宇 | 男 | 190701108452 |
| 449 | 王艺彤 | 女 | 190701109673 |
| 450 | 张子涵 | 男 | 190701107786 |
8月3号下午 3:00——5:00
请序号451---600号学生到校办理手续
请序号451---600号学生到校办理手续
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
| 451 | 刘紫晨 | 女 | 190701106005 |
| 452 | 冯佳妮 | 女 | 190701104136 |
| 453 | 王欲蒲 | 男 | 190701104920 |
| 454 | 张译方 | 男 | 190701109562 |
| 455 | 张非凡 | 女 | 190721100619 |
| 456 | 邓子霖 | 女 | 190701109752 |
| 457 | 沈昕冉 | 女 | 190701103940 |
| 458 | 郭嘉琦 | 女 | 190701107947 |
| 459 | 裴智琦 | 男 | 190701111465 |
| 460 | 安丽宇 | 女 | 190701104040 |
| 461 | 张雅倪 | 女 | 190701108033 |
| 462 | 李雅娴 | 女 | 190701103454 |
| 463 | 魏婧一 | 女 | 190701102853 |
| 464 | 马广志 | 男 | 190701110004 |
| 465 | 许紫烨 | 女 | 190701107477 |
| 466 | 王德淳 | 男 | 190701101773 |
| 467 | 吕博闻 | 男 | 190701107121 |
| 468 | 魏永旭 | 男 | 190704100794 |
| 469 | 陶一航 | 女 | 190701104362 |
| 470 | 唐子芃 | 男 | 190701108892 |
| 471 | 王铭晨 | 男 | 190701109769 |
| 472 | 张聪琪 | 女 | 190701106913 |
| 473 | 薄可臻 | 女 | 190701106507 |
| 474 | 韩乐阳 | 男 | 190701111243 |
| 475 | 李抚鼎 | 男 | 190701104778 |
| 476 | 刘思宏 | 女 | 190701103467 |
| 477 | 梁宇歌 | 男 | 190701110162 |
| 478 | 邓家兴 | 男 | 190701110387 |
| 479 | 孙浩越 | 男 | 190701106066 |
| 480 | 吴若冰 | 女 | 190701110234 |
| 481 | 冯嘉颖 | 女 | 190701107259 |
| 482 | 何东泽 | 男 | 190701100429 |
| 483 | 靳志豪 | 男 | 190701111513 |
| 484 | 席妍喆 | 女 | 190701107414 |
| 485 | 米若雨 | 女 | 190701110561 |
| 486 | 张春圣洋 | 男 | 190701106029 |
| 487 | 吴迪 | 男 | 190781100604 |
| 488 | 张远婷 | 女 | 190701100207 |
| 489 | 张歆雨 | 女 | 190701106104 |
| 490 | 潘兴 | 男 | 190701110454 |
| 491 | 周亚斌 | 男 | 190701107219 |
| 492 | 刘晓悦 | 女 | 190701109823 |
| 493 | 梁榆伟 | 男 | 190701106519 |
| 494 | 田明宇 | 男 | 190701110547 |
| 495 | 魏佳宁 | 女 | 190701107748 |
| 496 | 郝陈果 | 女 | 190701101007 |
| 497 | 王佳蕾 | 女 | 190701104272 |
| 498 | 张冉 | 女 | 190701109839 |
| 499 | 郑浩 | 男 | 190701110588 |
| 500 | 吴文轩 | 男 | 190701110076 |
| 501 | 王庆晓 | 男 | 190701107495 |
| 502 | 尚一帆 | 男 | 190701101642 |
| 503 | 周溪源 | 女 | 190701103083 |
| 504 | 秦俊康 | 男 | 190701111437 |
| 505 | 李兴业 | 男 | 190701109835 |
| 506 | 高山榃 | 男 | 190701109160 |
| 507 | 阮翔 | 男 | 190701110381 |
| 508 | 王培浩 | 男 | 190701104181 |
| 509 | 朱品翰 | 女 | 190701104970 |
| 510 | 李金光 | 男 | 190701106138 |
| 511 | 卢杏林 | 女 | 190701102319 |
| 512 | 李子念 | 女 | 190701104654 |
| 513 | 岳开一 | 男 | 190701101822 |
| 514 | 郭岱宇 | 男 | 190701109640 |
| 515 | 陈志豪 | 男 | 190701105867 |
| 516 | 朱奕欣 | 女 | 190701109246 |
| 517 | 常满方 | 男 | 190701108703 |
| 518 | 邢嘉宸 | 女 | 190701109340 |
| 519 | 王宇程 | 男 | 190701103997 |
| 520 | 李正茂 | 男 | 190701104525 |
| 521 | 汤苏娴 | 女 | 190701104708 |
| 522 | 马琳 | 女 | 190701101201 |
| 523 | 秦学俭 | 男 | 190701108392 |
| 524 | 刘正中 | 男 | 190726106135 |
| 525 | 韩佳宸 | 男 | 190701111246 |
| 526 | 朱依泽 | 男 | 190701101181 |
| 527 | 李程百慧 | 女 | 190701105140 |
| 528 | 段雅冰 | 女 | 190701107602 |
| 529 | 王雨彤 | 女 | 190701110459 |
