河南师范大学附属中学2016年公开招聘骨干教师笔试成绩

发布时间:2016-07-21         浏览次数:180

编号 学科 姓名 公共基础知识成绩 专业考试成绩 笔试分数合计
1 中学语文 张兆志 31 47 78
2 中学语文 卢云鹏 31 53 84
3 中学语文 陈佳 25 42 67
4 中学语文 张慧娟 25 42 67
5 中学语文 李春燕 31 43 74
6 中学语文 张冰 32 49 81
7 中学语文 白斌 23 50 73
8 中学语文 刘珂 21 44 65
9 中学语文 李素亚 28 39 67
10 中学语文 张传红 23 51 74
1 中学英语 王珍 30 48 78
2 中学英语 姬静静 27 53.5 80.5
3 中学英语 杜丹丹 26 55.5 81.5
4 中学英语 何海威 29 57 86
5 中学英语 常佳 31 48.5 79.5
6 中学英语 赵高峰 26 52.5 78.5
7 中学英语 霍双锋 24 55.5 79.5
8 中学英语 周娟 25 47.5 72.5
9 中学英语 郭江伟 27 53 80
10 中学英语 符瑞 27 53.5 80.5
11 中学英语 薛晨华 26 58 84
12 中学英语 李彦 23 52 75
1 中学地理 马帅 30 44 74
2 中学地理 刘俊霞 19 45 64
3 中学地理 文颖 28 46 74
4 中学地理 余莲 29 41 70
1 中学化学 苗永涛 24 51 75
2 中学化学 郑红坡 12 38 50
3 中学化学 秦大维 25 52 77
4 中学化学 周洁 28 34 62
5 中学化学 朱献民 30 49 79
6 中学化学 袁腾飞 27 20 47
7 中学化学 刘曼赟 缺考 缺考 缺考
1 中学生物 蔡国栋 29 48 77
2 中学生物 陶立奎 32 50 82
3 中学生物 邹凡雨 28 46 74
4 中学生物 秦玉西 24 50 74
1 中学数学 伍群 25 24 49
2 中学数学 司艳鸽 24 48 72
3 中学数学 李旭辉 18 34 52
4 中学数学 李明洋 25 42 67
5 中学数学 张庆玉 20 45 65
6 中学数学 濮乐辉 31 48 79
7 中学数学 张艳珂 26 24 50
8 中学数学 杨军凤 16 52 68
1 中学物理 王亚彬 30 48 78
2 中学物理 史彦伟 29 46 75
3 中学物理 祝晓玮 27 33 60
4 中学物理 王建岗 缺考 缺考 缺考
5 中学物理 闫慧娟 29 44 73
6 中学物理 张海山 27 52 79
7 中学物理 刘欣欣 24 21 45
8 中学物理 陈振甫 24 42 66
9 中学物理 王云飞 25 44 69