时间:6月10日周二下午第二节(3:50)
地点:一号楼阶梯教教室
地点:一号楼阶梯教教室
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学科 | 各科人数 |
| 33 | 陈伟 | 2-女 | 高二 | 高中语文 | 1 |
| 36 | 范灵营 | 1-男 | 高二 | 2 | |
| 38 | 李燕 | 2-女 | 高二 | 3 | |
| 39 | 李桂明 | 2-女 | 高二 | 4 | |
| 42 | 李增敏 | 2-女 | 高二 | 5 | |
| 46 | 吕茵茵 | 2-女 | 高二 | 6 | |
| 49 | 杨枫 | 1-男 | 高二 | 7 | |
| 55 | 李雷 | 1-男 | 高二 | 8 | |
| 57 | 王思奇 | 2-女 | 高二 | 9 | |
| 58 | 郭恪诚 | 1-男 | 高二 | 10 | |
| 34 | 杜艳艳 | 2-女 | 高三 | 11 | |
| 35 | 段来政 | 1-男 | 高三 | 12 | |
| 41 | 李悦 | 2-女 | 高三 | 13 | |
| 52 | 张兆志 | 1-男 | 高三 | 14 | |
| 53 | 冯广亮 | 1-男 | 高三 | 15 | |
| 60 | 安军伟 | 1-男 | 高三 | 16 | |
| 62 | 张少振 | 1-男 | 高三 | 17 | |
| 63 | 白斌 | 1-男 | 高三 | 18 | |
| 32 | 曹亚 | 2-女 | 高一 | 19 | |
| 43 | 刘红云 | 2-女 | 高一 | 20 | |
| 45 | 刘毅 | 1-男 | 高一 | 21 | |
| 47 | 任志福 | 1-男 | 高一 | 22 | |
| 54 | 赵雪 | 2-女 | 高一 | 24 | |
| 56 | 张继华 | 1-男 | 高一 | 25 | |
| 59 | 杨十六 | 1-男 | 高一 | 26 | |
| 44 | 刘诗帅 | 1-男 | 国际部 | 27 | |
| 106 | 李明洋 | 1-男 | 高二 | 高中数学 | 1 |
| 110 | 乔光辉 | 1-男 | 高二 | 2 | |
| 111 | 司艳鸽 | 2-女 | 高二 | 3 | |
| 114 | 王彩丽 | 2-女 | 高二 | 4 | |
| 117 | 张炀 | 1-男 | 高二 | 5 | |
| 120 | 关仲卿 | 1-男 | 高二 | 6 | |
| 121 | 孙甘霖 | 1-男 | 高二 | 7 | |
| 124 | 王肖红 | 2-女 | 高二 | 8 | |
| 125 | 任明强 | 1-男 | 高二 | 9 | |
| 105 | 李怀军 | 1-男 | 高三 | 10 | |
| 107 | 刘长杰 | 1-男 | 高三 | 11 | |
| 109 | 濮乐辉 | 1-男 | 高三 | 12 | |
| 112 | 宋超 | 1-男 | 高三 | 13 | |
| 122 | 李芳 | 2-女 | 高三 | 14 | |
| 101 | 陈琦 | 1-男 | 高一 | 15 | |
| 103 | 何宇 | 2-女 | 高一 | 16 | |
| 104 | 金修理 | 1-男 | 高一 | 17 | |
| 113 | 宋慧娜 | 2-女 | 高一 | 18 | |
| 115 | 张庆玉 | 1-男 | 高一 | 19 | |
| 118 | 张自发 | 1-男 | 高一 | 20 | |
| 119 | 周炎龙 | 1-男 | 高一 | 21 | |
| 123 | 孟召臣 | 1-男 | 高一 | 22 | |
| 126 | 胡海波 | 1-男 | 高一 | 23 | |
| 102 | 冯子朋 | 1-男 | 国际部 | 24 | |
| 116 | 张小珂 | 1-男 | 国际部 | 25 | |
| 108 | 刘佳 | 2-女 | 国际部 | 26 | |
| 165 | 郭江伟 | 1-男 | 高二 | 高中英语 | 1 |
| 166 | 李海娇 | 2-女 | 高二 | 2 | |
| 168 | 刘洋 | 2-女 | 高二 | 3 | |
| 171 | 马明霞 | 2-女 | 高二 | 4 | |
| 175 | 王小娟 | 2-女 | 高二 | 5 | |
| 176 | 韦铃兰 | 2-女 | 高二 | 6 | |
| 178 | 张红丽 | 2-女 | 高二 | 7 | |
| 181 | 张伟萍 | 2-女 | 高二 | 8 | |
| 187 | 关粉霞 | 2-女 | 高二 | 9 | |
| 191 | 曹萍 | 2-女 | 高二 | 10 | |
| 163 | 关子涵 | 2-女 | 高三 | 11 | |
| 164 | 何海威 | 1-男 | 高三 | 12 | |
| 167 | 李忠堂 | 1-男 | 高三 | 13 | |
| 177 | 席新双 | 2-女 | 高三 | 14 | |
| 180 | 张丽丽 | 2-女 | 高三 | 15 | |
| 184 | 周娟 | 2-女 | 高三 | 16 | |
| 188 | 孙峰 | 1-男 | 高三 | 17 | |
| 190 | 姜菲 | 2-女 | 高三 | 18 | |
| 193 | 程桂红 | 2-女 | 高三 | 19 | |
| 161 | 崔正雯 | 2-女 | 高一 | 20 | |
| 148 | 张秀秀 | 2-女 | 高一 | 21 | |
| 172 | 聂磊 | 2-女 | 高一 | 22 | |
| 185 | 朱琳 | 2-女 | 高一 | 23 | |
| 186 | 何华星 | 2-女 | 高一 | 24 | |
| 194 | 王庆敏 | 2-女 | 高一 | 25 | |
| 195 | 陈龙 | 1-男 | 高一 | 26 | |
| 196 | 丁倩 | 2-女 | 高一 | 27 | |
| 189 | 江楠 | 2-女 | 高中部 | 28 | |
| 162 | 耿瑞华 | 2-女 | 国际部 | 29 | |
| 169 | 刘洋 | 2-女 | 国际部 | 30 | |
| 174 | 邱杰颖 | 2-女 | 国际部 | 31 | |
| 179 | 张慧萍 | 2-女 | 国际部 | 32 | |
| 182 | 赵洪波 | 1-男 | 国际部 | 33 | |
| 170 | 逯全宇 | 2-女 | 国际部 | 34 | |
| 173 | 庞慧贤 | 2-女 | 国际部 | 35 | |
| 208 | 王长伟 | 1-男 | 高二 | 物理 | 1 |
| 216 | 闫慧娟 | 2-女 | 高二 | 2 | |
| 218 | 张亚杰 | 1-男 | 高二 | 3 | |
| 220 | 邵保亮 | 1-男 | 高二 | 4 | |
| 223 | 温志忠 | 1-男 | 高二 | 5 | |
| 197 | 韩俊鹏 | 1-男 | 高三 | 6 | |
| 209 | 王发玉 | 1-男 | 高三 | 7 | |
| 198 | 郝华伟 | 1-男 | 高一 | 8 | |
| 203 | 史彦伟 | 1-男 | 高一 | 9 | |
| 206 | 孙小欣 | 2-女 | 高一 | 10 | |
| 211 | 王娴 | 2-女 | 高一 | 11 | |
| 214 | 王云飞 | 1-男 | 国际部 | 12 | |
| 221 | 周睿 | 1-男 | 国际部 | 13 | |
| 230 | 孙学娟 | 2-女 | 高二 | 化学 | 1 |
| 236 | 于胜姿 | 2-女 | 高二 | 2 | |
| 239 | 张小涛 | 1-男 | 高二 | 3 | |
| 241 | 朱献民 | 1-男 | 高二 | 4 | |
| 225 | 李昊洋 | 1-男 | 高三 | 5 | |
| 232 | 王用心 | 1-男 | 高三 | 6 | |
| 235 | 杨倩 | 2-女 | 高三 | 7 | |
| 242 | 赵东亚 | 1-男 | 高三 | 8 | |
| 226 | 苗永涛 | 1-男 | 高一 | 9 | |
| 234 | 辛光华 | 2-女 | 高一 | 10 | |
| 238 | 张弘珊 | 2-女 | 高一 | 11 | |
| 240 | 周洁 | 2-女 | 国际部 | 12 | |
| 247 | 李岩 | 1-男 | 高二 | 生物 | 1 |
| 248 | 林琳 | 2-女 | 高二 | 2 | |
| 254 | 曾旭东 | 1-男 | 高二 | 3 | |
| 257 | 蔡国栋 | 1-男 | 高二 | 4 | |
| 245 | 和俊涛 | 1-男 | 高三 | 5 | |
| 250 | 陶立奎 | 1-男 | 高三 | 6 | |
| 253 | 岳利民 | 2-女 | 高三 | 7 | |
| 249 | 刘晓乐 | 2-女 | 高一 | 8 | |
| 251 | 王月 | 2-女 | 高一 | 9 | |
| 252 | 于锦萍 | 2-女 | 高一 | 10 | |
| 255 | 张鹏 | 1-男 | 高一 | 11 | |
| 260 | 郝武敬 | 1-男 | 高二 | 政治 | 1 |
| 276 | 王永玉 | 1-男 | 高二 | 2 | |
| 258 | 陈丹 | 2-女 | 高三 | 3 | |
| 261 | 崔夏锋 | 1-男 | 高一 | 4 | |
| 272 | 郭亚洲 | 1-男 | 高一 | 5 | |
| 273 | 王昆 | 2-女 | 高一 | 6 | |
| 286 | 张红涛 | 1-男 | 高二 | 历史 | 1 |
| 287 | 郭兵 | 1-男 | 高二 | 2 | |
| 282 | 王宏英 | 2-女 | 高三 | 3 | |
| 283 | 张斌 | 1-男 | 高三 | 4 | |
| 280 | 梁艳 | 2-女 | 高一 | 5 | |
| 290 | 刘玮 | 2-女 | 高二 | 地理 | 1 |
| 289 | 刘付生 | 1-男 | 高三 | 2 | |
| 295 | 王阳 | 1-男 | 高三 | 3 | |
| 298 | 杨建伟 | 1-男 | 高一 | 4 | |
| 300 | 张毓峰 | 1-男 | 高一 | 5 | |
| 293 | 牛露萍 | 2-女 | 国际部 | 6 |



