经过认真遴选,确定以下同学到我校参加面试。
温馨提示:
1.程序:面试、考试、试讲,经学校领导研究确定录用教师名单,当天公布录用教师名单。
2.面试试讲时间:3月29日上午9:00,语文、化学、政治;3月30日上午9:00,数学、物理、地理;3月31日上午9:00,英语、历史、心理学。
3.面试时带一份简历及英语六级证书原件。
河南师大附中
2011年3月18日
| 学科 | 姓名 | 毕业学校 | 联系电话 |
| 政治 | 郭峰 | 河南师范大学 | 15036620824 |
| 政治 | 洪仁伟 | 河南师范大学 | 13673528178 |
| 政治 | 李军 | 西南大学(原西南师范大学) | 13512359070 |
| 政治 | 李朴 | 河南师范大学 | 15903873590 |
| 政治 | 刘恒 | 河南师范大学 | 13069355360 |
| 政治 | 刘振豫 | 河南师范大学 | 15893807038 |
| 政治 | 吕晓培 | 河南师范大学 | 15903024646 |
| 政治 | 孟昭江 | 河南师范大学 | 15893842557 |
| 政治 | 孙青山 | 河南师范大学(本科);武汉大学(硕士) | 15071424655 |
| 政治 | 谢海明 | 河南师范大学 | 15836160013 |
| 政治 | 邢鹏飞 | 河南师范大学 | 13781976834 |
| 语文 | 陈文甫 | 河南师范大学 | 15893835760 |
| 语文 | 邵彦凯 | 河南师范大学 | 18738572390 |
| 语文 | 杨中伟 | 河南师范大学 | 15516525743 |
| 语文 | 赵岗 | 河南师范大学 | 15090319011 |
| 英语 | 陈东霞 | 河南师范大学 | 15839160045 |
| 英语 | 陈香利 | 南京师范大学 | 15951872378 |
| 英语 | 董璐 | 汕头大学 | 13417018196 |
| 英语 | 方秀霞 | 杭州师范大学 | 13567168269 |
| 英语 | 冯利双 | 河南大学 | 15226080675 |
| 英语 | 付小康 | 河南师范大学 | 13849383090 |
| 英语 | 高鹏 | 河南师范大学 | 15090307603 |
| 英语 | 黄晓延 | 北京师范大学 | 13667866925 |
| 英语 | 姬文娟 | 陕西师范大学 | 15829584832 |
| 英语 | 贾新平 | 东南大学 | 15151854038 |
| 英语 | 李永超 | 河南师范大学 | 15893815321 |
| 英语 | 李振彪 | 河南师范大学 | 13017534917 |
| 英语 | 刘楠 | 徐州师范大学 | 15152184833 |
| 英语 | 刘艳梅 | 河南师范大学 | 15083137985 |
| 英语 | 吕婕 | 江南大学 | 15261563997 |
| 英语 | 平君 | 扬州大学 | 15152722765 |
| 英语 | 戚萍萍 | 河南师范大学 | 13598725760 |
| 英语 | 石芮 | 河南师范大学 | 15938546287 |
| 英语 | 唐妹楠 | 徐州师范大学 | 18936357476 |
| 英语 | 吴琼 | 吉林师范大学 | 15981506220 |
| 英语 | 肖肖 | 华中师范大学 | 13554683603 |
| 英语 | 徐姗姗 | 徐州师范大学 | 13655206572 |
| 英语 | 杨森 | 河南师范大学 | 15937307671 |
| 英语 | 贠燕菊 | 信阳师范学院 | 15226059945 |
| 外语 | 胡宇 | 湖北大学 | 13288804040 |
| 英语 | 袁丽丽 | 河南师范大学 | 15090499111 |
| 英语 | 张建国 | 河南师范大学 | 15936540519 |
| 英语 | 张金茹 | 南开大学 | 15022424393 |
| 心理学 | 明阿欢 | 河南师范大学 | 15836072878 |
| 心理学 | 随洁英 | 南京师范大学教科院 | 15037327386 |
| 心理学 | 魏向争 | 华东师范大学 | 13671859049 |
| 心理 | 郭英 | 河南师范大学 | 18749107089 |
| 心理 | 张淑敏 | 天津师范大学 | 13702189659 |
| 物理 | 曹战勇 | 河南师范大学 | 15136134413 |
| 物理 | 臧克宽 | 西北师范大学物理学本科,郑州大学光学硕士 | 15038011620 |
| 物理 | 张亚江 | 云南大学(云大与北京结构所联合培养) | 13466375904 |
| 物理 | 张正培 | 河南师范大学 | 15516356225 |
| 物理 | 赵国文 | 河南师范大学 | 15516481813 |
| 数学 | 侯德森 | 河南师范大学 | 15011327626 |
| 数学 | 李志远 | 河南师范大学 | 13781920626 |
| 数学 | 刘轲 | 河南大学 | 15090323122 |
| 数学 | 马雪彪 | 河南师范大学 | 13525059959 |
| 数学 | 牛伟强 | 河南师范大学 | 13072665611 |
| 数学 | 宋正伟 | 河南师范大学 | 15893810167 |
| 数学 | 苏西伟 | 东北大学(211,985) | 13889309752 |
| 数学 | 王保力 | 河北唐山师范学院和中南大学 | 13677371914 |
| 数学 | 吴春尧 | 河南师范大学 | 15516481972 |
| 数学 | 谢林 | 河南师范大学 | 15893819725 |
| 数学 | 张天群 | 河南师范大学 | 15083135311 |
| 数学 | 张豫飞 | 河南师范大学 | 15893030978 |
| 历史 | 耿宪文 | 华中师范大学 | 15072422245 |
| 历史 | 顾华威 | 河南师范大学 | 13140581798 |
| 历史 | 胡玲 | 河南师范大学 | 15813126504 |
| 历史 | 贾嘉林 | 陕西师范大学 | 13474539547 |
| 历史 | 李家鹏 | 郑州大学 | 15003998926 |
| 历史 | 刘豪 | 江苏省徐州师范大学 | 13782557486 |
| 历史 | 邱二强 | 华中师范大学 | 15827324481 |
| 历史 | 吴明涛 | 中国人民大学 | 15120071398 |
| 历史 | 赵光辉 | 华东师范大学 | 15121043908 |
| 历史 | 朱伟光 | 河南师范大学 | 15083136170 |
| 化学 | 胡磊磊 | 华东师范大学 | 15121041377 |
| 化学 | 李昊洋 | 西南大学 | 15823845378 |
| 化学 | 孙超 | 河南师范大学 | 15837338278 |
| 化学 | 魏崇斌 | 南京师范大学 | 15050588653 |
| 化学 | 赵磊磊 | 陕西师范大学 | 15942167259 |
| 地理 | 陈霖 | 河南大学 地理科学专业(师范) | 13781150736 |
| 地理 | 高超 | 吉林师范大学博达学院 | 1.59815E+21 |
| 地理 | 李艳永 | 新疆师范大学 | 15199114986 |
| 地理 | 苗水 | 北京大学 | 13358617182 |
| 地理 | 圣杰 | 东北师范大学 | 15948380926 |
| 地理 | 王振 | 东北师范大学 | 13196009323 |
| 地理 | 徐冲 | 河南大学 | 15890984721 |
| 地理 | 徐时强 | 南京师范大学 | 15005186253 |
| 地理 | 杨滨滨 | 河南大学 | 15890157289 |
| 地理 | 岳开宇 | 河南大学 | 15093607375 |
| 地理 | 张国耀 | 安徽师范大学 | 15212228683 |



